2021-12-07
2021年度社科研究系列高级职称评审结果公示
根据省人力资源和社会保障厅《关于做好2021年度全省高级职称评审工作的通知》(湘人社函〔2021〕77号)文件精神,章敏等54位同志(名单附后)已于2021年12月5日经湖南省社科研究系列高级专业技术职称评审委员会评审通过,现予公示。
公示时间为5个工作日(2021年12月7日至2021年12月13日)。公示期间如对以上公示对象的职称评审有意见,可通过电话或书面形式向省人社厅专技处或省社科研究系列职改办反映。以单位名义反映需加盖单位印章;以个人名义反映应署真实姓名和联系电话。反映情况要坚持实事求是的原则,以便调查核实。
联系电话:0731-82216516(省职改办)
& & & & & & & & & & & & & & & 0731-84219527(湖南省社科系列职改办)
附件:2021年度社科研究系列高级职称评审通过人员名单
湖南省社科研究系列职改办
2021年12月7日
2021年度社科研究系列高级职称评审通过人员名单(研究员)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专技资格名称 | 分支专业 |
| 1 | 章& & 敏 | 湖南省社会科学界联合会 | 研究员 | 文学 |
| 2 | 谢先国 | 湖南省中小学教师发展中心 | 研究员 | 文学 |
| 3 | 钟荣华 | 湖南省财政科学研究所 | 研究员 | 经济 |
| 4 | 陈波涌 | 湖南省教育科学研究院 | 研究员 | 科社 |
| 5 | 李& & 斌 | 湖南省社会科学院 | 研究员 | 历史 |
| 6 | 王文强 | 湖南省社会科学院 | 研究员 | 经济 |
| 7 | 杨顺顺 | 湖南省社会科学院 | 研究员 | 经济 |
| 8 | 姚选民 | 湖南省社会科学院 | 研究员 | 法学 |
| 9 | 潘送球 | 湖南省教育考试院 | 研究员 | 教育管理 |
| 10 | 孙益民 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 11 | 黄林非 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 12 | 黄& & 娜 | 湖南涉外经济学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 13 | 李故新 | 湖南涉外经济学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 14 | 邱向英 | 湖南环境生物职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 15 | 乐艳华 | 岳阳广播电视大学 | 研究员 | 高校管理 |
| 16 | 向罗生 | 湖南工业职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 17 | 胡& & 蓉 | 湖南工业职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 18 | 郭荣中 | 长沙环境保护职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 19 | 陈大雄 | 湖南工贸技师学院 | 研究员 | 经济 |
| 20 | 朱艳军 | 湖南交通职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 21 | 陈玲霞 | 湖南信息职业技术学院 | 研究员 | 社会学 |
| 22 | 卢立红 | 湖南信息职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 23 | 贺代贵 | 湖南信息职业技术学院 | 研究员 | 经济 |
| 24 | 朱忠义 | 娄底职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
| 25 | 喻岳兰 | 岳阳职业技术学院 | 研究员 | 高校管理 |
2021年度社科研究系列高级职称评审通过人员名单(副研究员)
| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 专技资格名称 | 分支专业 |
| 1 | 罗祥云 | 湖南第一师范学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 2 | 张辛欣 | 湖南省社会科学界联合会 | 副研究员 | 历史 |
| 3 | 杨芸伊 | 怀化学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 4 | 向& 玥 | 怀化学院 | 副研究员 | 法学 |
| 5 | 曹& & 仪 | 湖南省教育科学研究院 | 副研究员 | 科社 |
| 6 | 黄华伟 | 湘潭大学 | 副研究员 | 高校管理 |
| 7 | 袁建涛 | 中共湖南省委党校 | 副研究员 | 高校管理 |
| 8 | 刘师健 | 湖南省社会科学院 | 副研究员 | 文学 |
| 9 | 刘& & 晓 | 湖南省社会科学院 | 副研究员 | 经济 |
| 10 | 刘& & 翔 | 湖南省社会科学院 | 副研究员 | 经济 |
| 11 | 匡& & 芳 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 12 | 王& & 涛 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 13 | 黄婷婷 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 14 | 陈& & 颖 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 15 | 陈& & 琦 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 16 | 王& & 磊 | 湖南涉外经济学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 17 | 胡& & 苗 | 湖南环境生物职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 18 | 吴& & 艳 | 湖南乙竹环境科技有限公司 | 副研究员 | 经济 |
| 19 | 刘& & 魁 | 湖南工业职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 20 | 程细平 | 湖南工业职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 21 | 翦象虹 | 湖南安全技术职业学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 22 | 彭元辉 | 湖南安全技术职业学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 23 | 饶& & 欢 | 湖南城建职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 24 | 罗文雅 | 湖南交通职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 25 | 陶& & 佳 | 湖南农业大学东方科技学院(湖南人才市场) | 副研究员 | 高校管理 |
| 26 | 潘正茂 | 岳阳职业技术学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 27 | 潘建明 | 湖南金职伟业现代家庭产业发展有限公司 | 副研究员 | 经济 |
| 28 | 李& & 侃 | 湖南民族职业学院 | 副研究员 | 高校管理 |
| 29 | 孙& & 霞 | 湖南工艺美术职业学院 | 副研究员 | 高校管理 |
&
&
相关内容
展开全部内容